Skoda Chiptuning günstig, Skoda Tuning und Motortuning
Ihre Fahrzeugmarke
Modell-Schnellauswahl:
Fahrzeug auswählen
| Modell-Name | Variante |
Leistung vorher |
nachher |
Drehmoment vorher |
nachher |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabia Typ I | Skoda Fabia Typ I 1.0 | 50PS | 56PS | 84NM | 94NM |
| Skoda Fabia Typ I 1.2 | 55PS | 65PS | 106NM | 118NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.2 | 65PS | 71PS | 112NM | 125NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.4 | 68PS | 75PS | 120NM | 130NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.4 | 75PS | 84PS | 126NM | 138NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.4 16V | 100PS | 112PS | 126NM | 139NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.4 TDI PD | 70PS | 99PS | 155NM | 205NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.4 TDI PD | 75PS | 99PS | 195NM | 250NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.4 TDI PD | 80PS | 102PS | 195NM | 245NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.9 SDI | 64PS | 82PS | 133NM | 146NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.9 TDI PD | 101PS | 130PS | 240NM | 310NM | |
| Skoda Fabia Typ I 1.9 TDI PD | 130PS | 165PS | 310NM | 395NM | |
| Skoda Fabia Typ I 2.0 | 115PS | 125PS | 170NM | 183NM | |
| Fabia Typ II | Skoda Fabia Typ II 1.2 | 60PS | 69PS | 108NM | 119NM |
| Skoda Fabia Typ II 1.2 | 69PS | 75PS | 155NM | 165NM | |
| Skoda Fabia Typ II 1.4 | 86PS | 99PS | 132NM | 146NM | |
| Skoda Fabia Typ II 1.4 TDI PD | 70PS | 99PS | 155NM | 215NM | |
| Skoda Fabia Typ II 1.4 TDI PD | 80PS | 102PS | 195NM | 240NM | |
| Skoda Fabia Typ II 1.4 TDI PD DPF | 80PS | 99PS | 195NM | 240NM | |
| Skoda Fabia Typ II 1.6 | 105PS | 115PS | 153NM | 166NM | |
| Skoda Fabia Typ II 1.9 TDI PD | 105PS | 135PS | 240NM | 310NM | |
| Skoda Fabia Typ II 1.9 TDI PD DPF | 105PS | 128PS | 250NM | 315NM | |
| Octavia Typ I | Skoda Octavia Typ I 1.4 | 75PS | 84PS | 126NM | 138NM |
| Skoda Octavia Typ I 1.6 | 75PS | 89PS | 126NM | 141NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.6 | 101PS | 112PS | 148NM | 161NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.8 20V | 125PS | 141PS | 170NM | 201NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.8 Turbo | 150PS | 180PS | 210NM | 260NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.8 Turbo RS | 180PS | 209PS | 235NM | 290NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.9 TDI | 90PS | 115PS | 210NM | 285NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.9 TDI | 110PS | 142PS | 235NM | 310NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.9 TDI PD | 101PS | 130PS | 250NM | 300NM | |
| Skoda Octavia Typ I 1.9 TDI PD | 130PS | 165PS | 310NM | 400NM | |
| Skoda Octavia Typ I 2.0 | 115PS | 125PS | 170NM | 181NM | |
| Octavia TypII | Skoda Octavia TypII 1.4 | 75PS | 84PS | 126NM | 138NM |
| Skoda Octavia TypII 1.4 | 80PS | 88PS | 195NM | 207NM | |
| Skoda Octavia TypII 1.6 | 102PS | 112PS | 148NM | 162NM | |
| Skoda Octavia TypII 1.6 FSI | 115PS | 127PS | 155NM | 170NM | |
| Skoda Octavia TypII 1.8 TFSI | 160PS | 190PS | 250NM | 300NM | |
| Skoda Octavia TypII 1.9 TDI PD | 105PS | 135PS | 240NM | 310NM | |
| Skoda Octavia TypII 1.9 TDI PD DPF | 105PS | 128PS | 250NM | 315NM | |
| Skoda Octavia TypII 2.0 FSI | 150PS | 165PS | 200NM | 215NM | |
| Skoda Octavia TypII 2.0 TDI | 140PS | 180PS | 320NM | 410NM | |
| Skoda Octavia TypII 2.0 TDI DPF | 140PS | 165PS | 320NM | 380NM | |
| Skoda Octavia TypII 2.0 TDI DPF RS | 170PS | 190PS | 350NM | 408NM | |
| Skoda Octavia TypII 2.0 TFSI RS | 200PS | 255PS | 280NM | 380NM | |
| Praktik | Skoda Praktik 1.2 | 69PS | 75PS | 155NM | 165NM |
| Skoda Praktik 1.4 | 86PS | 99PS | 132NM | 146NM | |
| Skoda Praktik 1.4 TDI PD | 70PS | 99PS | 155NM | 205NM | |
| Skoda Praktik 1.4 TDI PD | 80PS | 102PS | 195NM | 240NM | |
| Skoda Praktik 1.4 TDI PD DPF | 80PS | 99PS | 195NM | 240NM | |
| Roomster | Skoda Roomster 1.2 | 65PS | 71PS | 112NM | 222NM |
| Skoda Roomster 1.2 | 69PS | 75PS | 155NM | 165NM | |
| Skoda Roomster 1.4 | 86PS | 99PS | 132NM | 146NM | |
| Skoda Roomster 1.4 TDI PD | 70PS | 99PS | 155NM | 205NM | |
| Skoda Roomster 1.4 TDI PD | 80PS | 102PS | 195NM | 240NM | |
| Skoda Roomster 1.4 TDI PD DPF | 80PS | 99PS | 195NM | 240NM | |
| Skoda Roomster 1.6 | 105PS | 115PS | 153NM | 166NM | |
| Skoda Roomster 1.9 TDI PD | 105PS | 135PS | 240NM | 310NM | |
| Skoda Roomster 1.9 TDI PD DPF | 105PS | 128PS | 250NM | 315NM | |
| Superb | Skoda Superb 1.4 TSI | 125PS | 152PS | 200NM | 248NM |
| Skoda Superb 1.8 TSI | 160PS | 186PS | 250NM | 296NM | |
| Skoda Superb 1.8 Turbo | 150PS | 180PS | 210NM | 260NM | |
| Skoda Superb 1.9 TDI PD | 105PS | 135PS | 240NM | 310NM | |
| Skoda Superb 1.9 TDI PD | 130PS | 165PS | 310NM | 400NM | |
| Skoda Superb 1.9 TDI PD DPF | 105PS | 128PS | 240NM | 360NM | |
| Skoda Superb 2.0 | 115PS | 125PS | 172NM | 185NM | |
| Skoda Superb 2.0 TDI | 140PS | 180PS | 320NM | 390NM | |
| Skoda Superb 2.0 TDI DPF | 140PS | 165PS | 320NM | 380NM | |
| Skoda Superb 2.0 TDI DPF | 170PS | 211PS | 350NM | 428NM | |
| Skoda Superb 2.5 V6 TDI | 155PS | 190PS | 310NM | 360NM | |
| Skoda Superb 2.5 V6 TDI | 163PS | 198PS | 360NM | 420NM | |
| Skoda Superb 2.8 V6 30V | 193PS | 212PS | 280NM | 298NM | |
| Yeti | Skoda Yeti 1.2 TSI | 105PS | 125PS | 175NM | 215NM |
| Skoda Yeti 1.8 TSI | 160PS | 190PS | 250NM | 300NM | |
| Skoda Yeti 2.0 TDI | 110PS | 144PS | 250NM | 319NM | |
| Skoda Yeti 2.0 TDI | 140PS | 170PS | 320NM | 382NM | |
| Skoda Yeti 2.0 TDI | 170PS | 210PS | 350NM | 417NM |




