Nissan Chiptuning günstig, Nissan Tuning und Motortuning
Ihre Fahrzeugmarke
Fahrzeug auswählen
| Modell-Name | Variante |
Leistung vorher |
nachher |
Drehmoment vorher |
nachher |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 SX | Nissan 200 SX 1.8 16V Turbo | 172PS | 200PS | 228NM | 283NM |
| Nissan 200 SX 2.0 16V Turbo | 200PS | 225PS | 265NM | 325NM | |
| Almera | Nissan Almera 1.5 dCi | 82PS | 107PS | 185NM | 235NM |
| Nissan Almera 2.2 dCi | 112PS | 147PS | 280NM | 348NM | |
| Nissan Almera 2.2 dCi | 136PS | 165PS | 314NM | 374NM | |
| Nissan Almera 2.2 Di | 110PS | 135PS | 238NM | 300NM | |
| Atleon | Nissan Atleon DCI 150 | 150PS | 180PS | 350NM | 415NM |
| Nissan Atleon DXI 140 | 140PS | 180PS | 550NM | 650NM | |
| Nissan Atleon DXI 185 | 185PS | 210PS | 700NM | 790NM | |
| Nissan Atleon DXI 220 | 221PS | 250PS | 850NM | 940NM | |
| Nissan Atleon DXI 250 | 251PS | 280PS | 951NM | 1041NM | |
| Cabstar | Nissan Cabstar 2.5 110 | 110PS | 140PS | 250NM | 320NM |
| Nissan Cabstar 2.5 130 | 130PS | 160PS | 270NM | 335NM | |
| Nissan Cabstar 3.0 150 | 150PS | 180PS | 350NM | 430NM | |
| Interstar | Nissan Interstar 1.9 dCi | 80PS | 110PS | 190NM | 250NM |
| Nissan Interstar 1.9 dCi | 80PS | 110PS | 190NM | 250NM | |
| Nissan Interstar 1.9 dCi | 80PS | 110PS | 190NM | 250NM | |
| Nissan Interstar 2.2 dCi | 90PS | 120PS | 145NM | 200NM | |
| Nissan Interstar 2.2 dCi | 90PS | 120PS | 145NM | 200NM | |
| Nissan Interstar 2.2 dCi | 90PS | 120PS | 145NM | 200NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 114PS | 150PS | 290NM | 355NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 100PS | 132PS | 260NM | 335NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 120PS | 160PS | 395NM | 460NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 146PS | 180PS | 320NM | 385NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 150PS | 173PS | 325NM | 385NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 114PS | 150PS | 290NM | 355NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 100PS | 132PS | 260NM | 335NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 120PS | 160PS | 395NM | 460NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 146PS | 180PS | 320NM | 385NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 150PS | 173PS | 325NM | 385NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 114PS | 150PS | 290NM | 355NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 100PS | 132PS | 260NM | 335NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 120PS | 160PS | 395NM | 460NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 146PS | 180PS | 320NM | 385NM | |
| Nissan Interstar 2.5 dCi | 150PS | 173PS | 325NM | 385NM | |
| Nissan Interstar 3.0 dCi | 136PS | 171PS | 304NM | 374NM | |
| Nissan Interstar 3.0 dCi | 136PS | 171PS | 304NM | 374NM | |
| Nissan Interstar 3.0 dCi | 136PS | 171PS | 304NM | 374NM | |
| Kubistar | Nissan Kubistar 1.5 dCi 60 | 60PS | 90PS | 80NM | 136NM |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 70 | 65PS | 90PS | 160NM | 216NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 70 | 68PS | 93PS | 160NM | 222NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 70 | 65PS | 90PS | 160NM | 216NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 70 | 68PS | 93PS | 160NM | 222NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 80 | 82PS | 107PS | 185NM | 235NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 80 | 82PS | 107PS | 185NM | 235NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 85 | 85PS | 111PS | 200NM | 260NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi 85 | 85PS | 111PS | 200NM | 260NM | |
| Nissan Kubistar 1.5 dCi60 | 60PS | 90PS | 80NM | 136NM | |
| Micra | Nissan Micra 1.5 dCi | 57PS | 88PS | 140NM | 195NM |
| Nissan Micra 1.5 dCi | 68PS | 93PS | 160NM | 222NM | |
| Nissan Micra 1.5 dCi | 86PS | 111PS | 200NM | 260NM | |
| Nissan Navara 2.5 dCi | 171PS | 196PS | 403NM | 463NM | |
| Nissan Navara 2.5 dCi | 174PS | 196PS | 403NM | 463NM | |
| Nissan Navara 2.5 dCi | 171PS | 196PS | 403NM | 463NM | |
| Nissan Navara 2.5 dCi | 174PS | 196PS | 403NM | 463NM | |
| Nissan Navara 2.5 DI | 133PS | 158PS | 304NM | 364NM | |
| Nissan Navara 2.5 DI | 133PS | 158PS | 304NM | 364NM | |
| Note | Nissan Note 1.5 dCi | 68PS | 93PS | 160NM | 222NM |
| Nissan Note 1.5 dCi | 86PS | 111PS | 200NM | 260NM | |
| Pathfinder | Nissan Pathfinder 2.5 dCi | 171PS | 196PS | 403NM | 463NM |
| Nissan Pathfinder 2.5 dCi | 174PS | 196PS | 403NM | 463NM | |
| Patrol | Nissan Patrol 3.0 dCi | 158PS | 182PS | 354NM | 410NM |
| Nissan Patrol 3.0 dCi | 160PS | 180PS | 380NM | 440NM | |
| Primastar | Nissan Primastar 1.9 dCi | 82PS | 105PS | 185NM | 240NM |
| Nissan Primastar 1.9 dCi | 100PS | 132PS | 240NM | 305NM | |
| Nissan Primastar 1.9 dCi | 82PS | 105PS | 185NM | 240NM | |
| Nissan Primastar 1.9 dCi | 100PS | 132PS | 240NM | 305NM | |
| Nissan Primastar 2.0 dCi | 90PS | 120PS | 240NM | 305NM | |
| Nissan Primastar 2.0 dCi | 114PS | 150PS | 290NM | 355NM | |
| Nissan Primastar 2.0 dCi | 90PS | 120PS | 240NM | 305NM | |
| Nissan Primastar 2.0 dCi | 114PS | 150PS | 290NM | 355NM | |
| Nissan Primastar 2.5 dCi | 135PS | 165PS | 310NM | 370NM | |
| Nissan Primastar 2.5 dCi | 146PS | 180PS | 320NM | 385NM | |
| Nissan Primastar 2.5 dCi | 135PS | 165PS | 310NM | 370NM | |
| Nissan Primastar 2.5 dCi | 146PS | 180PS | 320NM | 385NM | |
| Primera P11 | Nissan Primera P11 2.0 TD | 90PS | 115PS | 177NM | 232NM |
| Primera P12 | Nissan Primera P12 1.9 dCi | 120PS | 150PS | 270NM | 335NM |
| Nissan Primera P12 2.0 TD | 90PS | 115PS | 177NM | 132NM | |
| Nissan Primera P12 2.2 dCi | 126PS | 156PS | 280NM | 342NM | |
| Nissan Primera P12 2.2 dCi | 139PS | 170PS | 314NM | 379NM | |
| Qashqai | Nissan Qashqai 1.5 dCi | 106PS | 127PS | 240NM | 300NM |
| Nissan Qashqai 2.0 dCi | 150PS | 180PS | 320NM | 385NM | |
| Terrano | Nissan Terrano 2.7 TD | 125PS | 150PS | 278NM | 338NM |
| Nissan Terrano 3.0 DI | 154PS | 184PS | 304NM | 372NM | |
| X-Trail | Nissan X-Trail 2.0 dCi | 150PS | 180PS | 320NM | 385NM |
| Nissan X-Trail 2.0 dCi | 173PS | 200PS | 360NM | 420NM | |
| Nissan X-Trail 2.2 dCi | 136PS | 165PS | 314NM | 379NM |




