Kia Chiptuning günstig, Kia Tuning und Motortuning
Ihre Fahrzeugmarke
Modell-Schnellauswahl:
Fahrzeug auswählen
| Modell-Name | Variante |
Leistung vorher |
nachher |
Drehmoment vorher |
nachher |
|---|---|---|---|---|---|
| Carens I | Kia Carens I 1.8i | 110PS | 120PS | 235NM | 249NM |
| Carens II | Kia Carens II 1.8i | 126PS | 138PS | 170NM | 183NM |
| Kia Carens II 2.0 CRDi | 113PS | 138PS | 245NM | 305NM | |
| Kia Carens II 2.0 CRDi | 140PS | 175PS | 305NM | 370NM | |
| Kia Carens II 2.0 i | 139PS | 152PS | 182NM | 197NM | |
| Carens III | Kia Carens III 2.0 CRDi | 140PS | 175PS | 380NM | 445NM |
| Kia Carens III 2.0 i | 145PS | 160PS | 310NM | 325NM | |
| Carnival | Kia Carnival 2.5 V6 | 150PS | 165PS | 224NM | 241NM |
| Kia Carnival 2.5 V6 | 165PS | 180PS | 222NM | 242NM | |
| Kia Carnival 2.7 V6 | 189PS | 206PS | 246NM | 262NM | |
| Kia Carnival 2.9 CRDi | 144PS | 174PS | 310NM | 373NM | |
| Kia Carnival 2.9 CRDi | 185PS | 210PS | 343NM | 410NM | |
| Ceed_sw | Kia Ceed_sw 1.6 CRDI | 90PS | 115PS | 235NM | 295NM |
| Kia Ceed_sw 1.6 CRDi | 115PS | 140PS | 255NM | 310NM | |
| Cee´d | Kia Cee´d 1.4 i | 109PS | 119PS | 137NM | 149NM |
| Kia Cee´d 1.6 CRDi | 90PS | 115PS | 215NM | 275NM | |
| Kia Cee´d 1.6 CRDi | 115PS | 135PS | 255NM | 315NM | |
| Kia Cee´d 1.6 i | 122PS | 134PS | 154NM | 168NM | |
| Kia Cee´d 2.0 CRDi | 140PS | 175PS | 305NM | 370NM | |
| Kia Cee´d 2.0 i | 143PS | 157PS | 186NM | 201NM | |
| Cerato | Kia Cerato 1.5 CRDi | 102PS | 127PS | 215NM | 275NM |
| Kia Cerato 1.6 i | 105PS | 115PS | 143NM | 155NM | |
| Kia Cerato 2.0 CRDi | 113PS | 138PS | 245NM | 305NM | |
| Kia Cerato 2.0 i | 143PS | 157PS | 186NM | 201NM | |
| K2500 | Kia K2500 2.5 CRDi | 96PS | 125PS | 218NM | 288NM |
| Magentis | Kia Magentis 2.0 i | 136PS | 150PS | 343NM | 358NM |
| Kia Magentis 2.0 i | 144PS | 157PS | 310NM | 325NM | |
| Kia Magentis 2.4 i | 160PS | 182PS | 230NM | 247NM | |
| Kia Magentis 2.7 V6 | 185PS | 206PS | 343NM | 359NM | |
| Kia Magentis 2.7 V6 | 188PS | 206PS | 247NM | 262NM | |
| Opirus / Amanti | Kia Opirus / Amanti 3.5 V6 | 203PS | 220PS | 298NM | 314NM |
| Kia Opirus / Amanti 3.8 V6 | 267PS | 293PS | 300NM | 325NM | |
| Picanto | Kia Picanto 1.1 | 65PS | 75PS | 97NM | 107NM |
| Kia Picanto 1.1 CRDi | 75PS | 90PS | 170NM | 205NM | |
| Pro_ceed | Kia Pro_ceed 1.6 CRDI | 125PS | 145PS | 225NM | 285NM |
| Rio | Kia Rio 1.3 i | 75PS | 82PS | 110NM | 121NM |
| Kia Rio 1.4 i | 97PS | 106PS | 125NM | 137NM | |
| Kia Rio 1.5 CRDi | 110PS | 132PS | 235NM | 295NM | |
| Kia Rio 1.6 i | 112PS | 125PS | 146NM | 160NM | |
| Sorento | Kia Sorento 1.6 | 112PS | 125PS | 146NM | 160NM |
| Kia Sorento 1.6 | 128PS | 156PS | 260NM | 310NM | |
| Kia Sorento 2.4 i | 138PS | 151PS | 270NM | 285NM | |
| Kia Sorento 2.5 CRDi | 140PS | 171PS | 314NM | 372NM | |
| Kia Sorento 2.5 CRDi | 170PS | 199PS | 392NM | 452NM | |
| Kia Sorento 3.3 V6 | 235PS | 258PS | 304NM | 327NM | |
| Kia Sorento 3.5 V6 | 194PS | 213PS | 294NM | 314NM | |
| Kia Sorento 3.8 V6 | 262PS | 287PS | 590NM | 613NM | |
| Sorento Attract 2 WD | Kia Sorento Attract 2 WD 2.2 CRDI | 197PS | 230PS | 421NM | 481NM |
| Soul | Kia Soul 1.6 CRDi | 128PS | 153PS | 260NM | 260NM |
| Sportage | Kia Sportage 2.0 CRDi | 113PS | 138PS | 245NM | 305NM |
| Kia Sportage 2.0 CRDi | 140PS | 175PS | 290NM | 355NM | |
| Kia Sportage 2.0 i | 141PS | 152PS | 184NM | 196NM | |
| Kia Sportage 2.7 V6 | 175PS | 192PS | 241NM | 259NM | |
| Venga | Kia Venga 1.4 CRDi | 90PS | 117PS | 220NM | 275NM |
| Venga Mind | Kia Venga Mind 1.6 CRDi | 128PS | 153PS | 260NM | 315NM |




