Ford Chiptuning günstig, Ford Tuning und Motortuning
Ihre Fahrzeugmarke
Fahrzeug auswählen
| Modell-Name | Variante |
Leistung vorher |
nachher |
Drehmoment vorher |
nachher |
|---|---|---|---|---|---|
| Escort | Ford Escort Typ Mk5 1.8 XR3i | 130PS | 142PS | 162NM | 174NM |
| Ford Escort Typ Mk5 2.0 RS Cosworth | 220PS | 250PS | 290NM | 350NM | |
| Ford Escort Typ Mk5 2.0 RS2000 | 150PS | 162PS | 190NM | 204NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 1.3 | 60PS | 66PS | 110NM | 120NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 1.4 | 75PS | 82PS | 109NM | 122NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 1.6 | 90PS | 99PS | 130NM | 142NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 1.8 | 105PS | 116PS | 153NM | 147NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 1.8 | 115PS | 126PS | 160NM | 173NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 1.8 | 130PS | 142PS | 162NM | 174NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 2.0 RS Cosworth | 220PS | 250PS | 590NM | 650NM | |
| Ford Escort Typ MK6 / MK7 2.0 RS2000 | 150PS | 162PS | 190NM | 204NM | |
| Fiesta | Ford Fiesta 1.25 | 75PS | 81PS | 110NM | 119NM |
| Ford Fiesta 1.3 | 50PS | 55PS | 95NM | 105NM | |
| Ford Fiesta 1.3 | 60PS | 66PS | 106NM | 116NM | |
| Ford Fiesta 1.4 | 73PS | 82PS | 108NM | 121NM | |
| Ford Fiesta 1.4 | 90PS | 99PS | 200NM | 213NM | |
| Ford Fiesta 1.6 | 88PS | 99PS | 130NM | 142NM | |
| Ford Fiesta 1.6 | 103PS | 112PS | 145NM | 159NM | |
| Ford Fiesta 1.6 RS Turbo | 132PS | 157PS | 150NM | 200NM | |
| Ford Fiesta 1.8 | 105PS | 116PS | 153NM | 167NM | |
| Ford Fiesta 1.8 XR2i | 130PS | 142PS | 162NM | 174NM | |
| Fiesta / Fusion | Ford Fiesta / Fusion 1.2 | 75PS | 81PS | 110NM | 119NM |
| Ford Fiesta / Fusion 1.3 | 60PS | 66PS | 103NM | 113NM | |
| Ford Fiesta / Fusion 1.3 | 70PS | 75PS | 106NM | 116NM | |
| Ford Fiesta / Fusion 1.4 | 80PS | 88PS | 160NM | 173NM | |
| Ford Fiesta / Fusion 1.4 TDCI | 68PS | 93PS | 160NM | 216NM | |
| Ford Fiesta / Fusion 1.6 | 100PS | 110PS | 240NM | 254NM | |
| Ford Fiesta / Fusion 1.6 TDCI | 90PS | 115PS | 204NM | 259NM | |
| Ford Fiesta / Fusion 2.0 ST | 150PS | 163PS | 300NM | 220NM | |
| Focus I | Ford Focus I 2.0 | 130PS | 142PS | 215NM | 227NM |
| Ford Focus I 2.0 ST170 | 173PS | 190PS | 196NM | 224NM | |
| Ford Focus I 2.0 T RS | 215PS | 240PS | 320NM | 370NM | |
| Ford Focus I Typ C170 1.4 | 75PS | 82PS | 123NM | 136NM | |
| Ford Focus I Typ C170 1.6 | 100PS | 110PS | 150NM | 164NM | |
| Ford Focus I Typ C170 1.8 | 115PS | 131PS | 250NM | 266NM | |
| Ford Focus I Typ C170 1.8 TDCI | 115PS | 140PS | 250NM | 310NM | |
| Ford Focus I Typ C170 1.8 TDDI | 75PS | 100PS | 175NM | 219NM | |
| Ford Focus I Typ C170 1.8 TDDI | 90PS | 110PS | 200NM | 255NM | |
| Ford Focus I Typ C170 1.8 TDDI | 100PS | 125PS | 240NM | 295NM | |
| Focus II / C-Max | Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 1.4 | 80PS | 88PS | 124NM | 137NM |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 1.6 | 100PS | 110PS | 150NM | 172NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 1.6 TDCI | 90PS | 115PS | 215NM | 270NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 1.6 Ti-VCT | 115PS | 125PS | 185NM | 198NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 1.8 | 125PS | 137PS | 240NM | 254NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 1.8 TDCI | 115PS | 140PS | 310NM | 370NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 2.0 | 145PS | 155PS | 185NM | 200NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 2.0 TDCI | 136PS | 165PS | 295NM | 385NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 2.5 Duratec RS | 305PS | 343PS | 440NM | 492NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 2.5 Duratec RS 500 | 350PS | 392PS | 460NM | 522NM | |
| Ford Focus II / C-Max Typ C307/ C214 2.5 Duratec ST | 225PS | 255PS | 320NM | 365NM | |
| Galaxy I | Ford Galaxy I 1.9 TDI | 90PS | 115PS | 215NM | 290NM |
| Ford Galaxy I 1.9 TDI | 110PS | 142PS | 148NM | 223NM | |
| Ford Galaxy I 1.9 TDI PD | 115PS | 145PS | 310NM | 385NM | |
| Ford Galaxy I 1.9 TDI PD | 130PS | 165PS | 310NM | 385NM | |
| Ford Galaxy I 1.9 TDI PD | 150PS | 189PS | 320NM | 395NM | |
| Ford Galaxy I 2.0 | 115PS | 125PS | 320NM | 331NM | |
| Ford Galaxy I 2.3 DOHC | 140PS | 158PS | 350NM | 365NM | |
| Ford Galaxy I 2.3 DOHC | 145PS | 159PS | 203NM | 218NM | |
| Ford Galaxy I 2.8 V6 | 204PS | 224PS | 265NM | 281NM | |
| Galaxy II | Ford Galaxy II 1.8 TDCI | 100PS | 125PS | 240NM | 295NM |
| Ford Galaxy II 2.0 | 145PS | 155PS | 190NM | 205NM | |
| Ford Galaxy II 2.0 TDCI | 130PS | 161PS | 330NM | 395NM | |
| Ford Galaxy II 2.0 TDCI | 140PS | 171PS | 340NM | 400NM | |
| Ford Galaxy II 2.0 TDCI | 140PS | 171PS | 340NM | 400NM | |
| GT | Ford GT 5.4 V8 | 550PS | 580PS | 744NM | 774NM |
| Ka / Streetka | Ford Ka / Streetka 1.3 | 50PS | 55PS | 160NM | 170NM |
| Ford Ka / Streetka 1.3 | 60PS | 66PS | 110NM | 120NM | |
| Ford Ka / Streetka 1.3 | 70PS | 75PS | 106NM | 116NM | |
| Ford Ka / Streetka 1.6 | 95PS | 105PS | 210NM | 222NM | |
| Kuga | Ford Kuga Typ DM2 2.0 TDCI | 140PS | 173PS | 320NM | 386NM |
| Ford Kuga Typ DM2 2.0 TDCI | 163PS | 201PS | 340NM | 410NM | |
| Ford Kuga Typ DM2 2.5 Duratec | 200PS | 238PS | 320NM | 380NM | |
| Maverick | Ford Maverick 2.7 TDI | 125PS | 150PS | 310NM | 370NM |
| Mondeo I / II | Ford Mondeo I / II 1.8 | 115PS | 131PS | 310NM | 326NM |
| Ford Mondeo I / II 1.8 TDDI | 90PS | 110PS | 200NM | 255NM | |
| Ford Mondeo I / II 2.0 | 136PS | 148PS | 320NM | 332NM | |
| Ford Mondeo I / II 2.0 TDDI | 115PS | 140PS | 280NM | 345NM | |
| Ford Mondeo I / II 2.5 V6 | 170PS | 187PS | 220NM | 236NM | |
| Ford Mondeo I / II 2.5 V6 ST200 | 200PS | 218PS | 235NM | 250NM | |
| Mondeo III / IV | Ford Mondeo III / IV 1.6 | 88PS | 99PS | 200NM | 212NM |
| Ford Mondeo III / IV 1.6 | 90PS | 99PS | 204NM | 216NM | |
| Ford Mondeo III / IV 1.8 | 110PS | 120PS | 248NM | 262NM | |
| Ford Mondeo III / IV 1.8 | 125PS | 137PS | 165NM | 179NM | |
| Ford Mondeo III / IV 1.8 SCi | 130PS | 142PS | 175NM | 187NM | |
| Ford Mondeo III / IV 2.0 | 145PS | 155PS | 185NM | 200NM | |
| Ford Mondeo III / IV 2.0 TDCI | 155PS | 170PS | 360NM | 410NM | |
| Ford Mondeo III / IV 2.0 TDDI | 90PS | 115PS | 245NM | 310NM | |
| Ford Mondeo III / IV 2.0 TDDI | 115PS | 146PS | 280NM | 247NM | |
| Ford Mondeo III / IV 2.0 TDDI | 130PS | 161PS | 330NM | 395NM | |
| Ford Mondeo III / IV 2.5 Duratec | 220PS | 255PS | 320NM | 365NM | |
| Ford Mondeo III / IV 2.5 V6 | 170PS | 187PS | 220NM | 236NM | |
| Ford Mondeo III / IV 3.0 V6 | 204PS | 224PS | 263NM | 283NM | |
| Ford Mondeo III / IV 3.0 V6 | 226PS | 245PS | 280NM | 300NM | |
| Puma | Ford Puma 1.4 | 90PS | 99PS | 204NM | 217NM |
| Ford Puma 1.6 | 103PS | 112PS | 272NM | 286NM | |
| Ford Puma 1.7 | 125PS | 137PS | 157NM | 169NM | |
| Ranger | Ford Ranger 2.5 TD 12 V | 109PS | 133PS | 250NM | 303NM |
| Ford Ranger 2.5 TDCI | 143PS | 170PS | 330NM | 405NM | |
| S-Max | Ford S-Max 2.0 | 145PS | 155PS | 320NM | 335NM |
| Ford S-Max 2.0 TDCI | 130PS | 161PS | 330NM | 395NM | |
| Ford S-Max 2.0 TDCI | 140PS | 171PS | 340NM | 400NM | |
| Ford S-Max 2.5 Duratec | 220PS | 255PS | 320NM | 365NM | |
| Transit | Ford Transit 1.8 TDCi | 75PS | 115PS | 175NM | 235NM |
| Ford Transit 1.8 TDCi | 90PS | 123PS | 220NM | 280NM | |
| Ford Transit 1.8 TDCi | 110PS | 144PS | 280NM | 340NM | |
| Ford Transit 3.2 TDCi | 200PS | 238PS | 470NM | 530NM | |
| Transit IV | Ford Transit IV 2.0 DOHC | 115PS | 131PS | 108NM | 123NM |
| Ford Transit IV 2.0 DOHC | 115PS | 131PS | 169NM | 188NM | |
| Ford Transit IV 2.0 DOHC | 115PS | 131PS | 169NM | 188NM | |
| Ford Transit IV 2.0 TDCI | 125PS | 156PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit IV 2.0 TDCI | 125PS | 156PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit IV 2.0 TDCI | 125PS | 156PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit IV 2.3 DOHC | 147PS | 163PS | 203NM | 219NM | |
| Ford Transit IV 2.3 DOHC | 147PS | 163PS | 200NM | 222NM | |
| Ford Transit IV 2.3 DOHC | 147PS | 163PS | 200NM | 222NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDCI | 138PS | 165PS | 270NM | 335NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDCI | 138PS | 165PS | 375NM | 444NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDCI | 138PS | 165PS | 375NM | 444NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 90PS | 120PS | 200NM | 265NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 116PS | 146PS | 315NM | 380NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 90PS | 120PS | 200NM | 265NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 116PS | 146PS | 310NM | 375NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 125PS | 165PS | 285NM | 355NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 90PS | 120PS | 200NM | 265NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 116PS | 146PS | 310NM | 375NM | |
| Ford Transit IV 2.4 TDE | 125PS | 165PS | 285NM | 355NM | |
| Transit V / VI | Ford Transit V / VI 2.2 TDCI | 85PS | 110PS | 250NM | 310NM |
| Ford Transit V / VI 2.2 TDCI | 110PS | 135PS | 300NM | 365NM | |
| Ford Transit V / VI 2.2 TDCI | 130PS | 161PS | 295NM | 360NM | |
| Ford Transit V / VI 2.2 TDCI | 110PS | 135PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit V / VI 2.2 TDCI | 130PS | 161PS | 310NM | 377NM | |
| Ford Transit V / VI 2.2 TDCI | 110PS | 135PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit V / VI 2.2 TDCI | 130PS | 161PS | 310NM | 377NM | |
| Ford Transit V / VI 2.3 DOHC | 145PS | 159PS | 203NM | 218NM | |
| Ford Transit V / VI 2.3 DOHC | 145PS | 159PS | 200NM | 222NM | |
| Ford Transit V / VI 2.3 DOHC | 145PS | 159PS | 200NM | 222NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 100PS | 130PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 115PS | 145PS | 250NM | 315NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 140PS | 171PS | 320NM | 385NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 100PS | 130PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 115PS | 145PS | 310NM | 377NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 140PS | 171PS | 375NM | 445NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 100PS | 130PS | 285NM | 350NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 115PS | 145PS | 310NM | 377NM | |
| Ford Transit V / VI 2.4 TDCI | 140PS | 171PS | 375NM | 445NM | |
| Transit/Torneo Connect | Ford Transit/Torneo Connect 1.8 TDCI | 75PS | 100PS | 175NM | 225NM |
| Ford Transit/Torneo Connect 1.8 TDCI | 90PS | 115PS | 240NM | 295NM | |
| Ford Transit/Torneo Connect 1.8 TDCI | 110PS | 135PS | 130NM | 185NM | |
| Ford Transit/Torneo Connect 1.8 TDCI | 75PS | 100PS | 175NM | 225NM | |
| Ford Transit/Torneo Connect 1.8 TDCI | 90PS | 115PS | 240NM | 295NM | |
| Ford Transit/Torneo Connect 1.8 TDCI | 110PS | 135PS | 130NM | 185NM |




